Flexible Kapazitäten für H-Gas-Pakete
Die EWE H-Gas-Zone besteht aus ehemaligen L-Gas-Kavernen unserer Standorte Nüttermoor und Huntorf. Im Zuge der L-/H-Gas-Marktraumumstellung werden die bisherigen L-Gas-Kavernen schrittweise auf H-Gas umgestellt und erhalten einen H-Gas-Zugang zum Fernleitungsnetz der Gastransport Nord für das Marktgebiet THE.
H-Gas nach Bedarf ein- und ausspeichern
Für Sie als Kunde entstehen dadurch attraktive Möglichkeiten, H-Gas flexibel zu lagern und zu bewegen. Durch die Option des Reverse Flow senken wir effektiv Ihre Kosten für die Einlagerung .
Sichern Sie sich jetzt Ihre H-Gas-Kapazität mit folgenden Vorteilen:
- Produktvielfalt und Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Gas-Portfolio
- Marktorientierte Speicherprodukte und hohe Verfügbarkeit
- Hohe Flexibilität, Leistungsstärke und Schnelligkeit
- Ausgezeichnet zur Optimierung im Kurz- und Langfristhandel einsetzbar
- Besonders geeignet zur Strukturierung Ihres Portfolios
Fakten zur EWE H-Gas-Zone
-
Referenzbrennwert11,500 kWh/m³
-
Angeschlossene MarktgebieteTHE
-
Angeschlossene NetzbetreiberGastransport Nord
-
Netzinformation37Z000000007514V
-
EIC Code Facility37W000000000002O
-
EIC Code Operator21X0000000011756
Kapazitäten EWE-H-Gas
WGV [MWh] | Injection [MWh/h] | Withdrawal [MWh/h] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | available | contracted | max. | available | contracted | max. | available | contracted | max. |
04.2025 | 3.221.694,9 | 504.009,1 | 3.725.704,0 | 2.042,0 | 201,0 | 2.243,0 | 3.381,0 | 1.794,0 | 5.175,0 |
05.2025 | 3.256.897,9 | 468.806,1 | 3.725.704,0 | 2.042,0 | 201,0 | 2.243,0 | 3.696,0 | 1.479,0 | 5.175,0 |
06.2025 | 3.256.897,9 | 468.806,1 | 3.725.704,0 | 2.042,0 | 201,0 | 2.243,0 | 3.696,0 | 1.479,0 | 5.175,0 |
07.2025 | 3.269.160,9 | 456.543,1 | 3.725.704,0 | 2.042,0 | 201,0 | 2.243,0 | 4.026,0 | 1.149,0 | 5.175,0 |
08.2025 | 3.345.704,0 | 380.000,0 | 3.725.704,0 | 2.042,0 | 201,0 | 2.243,0 | 4.551,0 | 624,0 | 5.175,0 |
09.2025 | 3.345.704,0 | 380.000,0 | 3.725.704,0 | 2.042,0 | 201,0 | 2.243,0 | 4.551,0 | 624,0 | 5.175,0 |
6 von 37 Einträgen