Flexible Kapazitäten für H-Gas-Pakete
Die EWE H-Gas-Zone besteht aus ehemaligen L-Gas-Kavernen unserer Standorte Nüttermoor und Huntorf. Im Zuge der L-/H-Gas-Marktraumumstellung werden die bisherigen L-Gas-Kavernen schrittweise auf H-Gas umgestellt und erhalten einen H-Gas-Zugang zum Fernleitungsnetz der Gastransport Nord für das Marktgebiet THE.
H-Gas nach Bedarf ein- und ausspeichern
Für Sie als Kunde entstehen dadurch attraktive Möglichkeiten, H-Gas flexibel zu lagern und zu bewegen. Durch die Option des Reverse Flow senken wir effektiv Ihre Kosten für die Einlagerung .
Sichern Sie sich jetzt Ihre H-Gas-Kapazität mit folgenden Vorteilen:
- Produktvielfalt und Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Gas-Portfolio
- Marktorientierte Speicherprodukte und hohe Verfügbarkeit
- Hohe Flexibilität, Leistungsstärke und Schnelligkeit
- Ausgezeichnet zur Optimierung im Kurz- und Langfristhandel einsetzbar
- Besonders geeignet zur Strukturierung Ihres Portfolios
Fakten zur EWE H-Gas-Zone
-
Referenzbrennwert11,500 kWh/m³
-
Angeschlossene MarktgebieteTHE
-
Angeschlossene NetzbetreiberGastransport Nord
-
Netzinformation37Z000000007514V
-
EIC Code Facility37W000000000002O
-
EIC Code Operator21X0000000011756
Kapazitäten EWE-H-Gas
WGV [MWh] | Injection [MWh/h] | Withdrawal [MWh/h] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | available | contracted | max. | available | contracted | max. | available | contracted | max. |
09.2025 | 0,0 | 3.567.196,0 | 3.567.196,0 | 195,0 | 2.048,0 | 2.243,0 | 1.467,0 | 3.708,0 | 5.175,0 |
10.2025 | 27.196,0 | 3.540.000,0 | 3.567.196,0 | 326,0 | 1.917,0 | 2.243,0 | 1.467,0 | 3.708,0 | 5.175,0 |
11.2025 | 9.563,0 | 4.140.000,0 | 4.149.563,0 | 116,0 | 2.127,0 | 2.243,0 | 604,5 | 4.570,5 | 5.175,0 |
12.2025 | 9.563,0 | 4.140.000,0 | 4.149.563,0 | 116,0 | 2.127,0 | 2.243,0 | 604,5 | 4.570,5 | 5.175,0 |
01.2026 | 9.563,0 | 4.140.000,0 | 4.149.563,0 | 116,0 | 2.127,0 | 2.243,0 | 604,5 | 4.570,5 | 5.175,0 |
02.2026 | 9.563,0 | 4.140.000,0 | 4.149.563,0 | 116,0 | 2.127,0 | 2.243,0 | 604,5 | 4.570,5 | 5.175,0 |
6 von 37 Einträgen