In den kommenden Jahren werden die L-Gas-Kavernen schrittweise auf H-Gas umgestellt. Dies kann aus technischen und betrieblichen Gründen auch zu Dateninkonsistenzen führen, wofür wir um Ihr Verständnis bitten.
Date | Injection [GWh/d] | Withdrawal [GWh/d] | Storage level WGV [TWh] | State |
---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 11,987000 | 36,473472 | 3,382847221 | |
02.12.2024 | 12,000000 | 29,395224 | 3,365451997 | |
03.12.2024 | 13,800000 | 46,714000 | 3,332537997 | |
04.12.2024 | 12,600000 | 39,398000 | 3,305739997 | |
05.12.2024 | 12,480000 | 19,560000 | 3,298659997 | |
06.12.2024 | 12,000000 | 25,040000 | 3,285619997 | |
07.12.2024 | 12,000000 | 19,560000 | 3,278059997 | |
08.12.2024 | 12,000000 | 19,560000 | 3,270499997 | |
09.12.2024 | 12,000000 | 25,925000 | 3,256574997 |
AGSI
Full historical data for and graphs are availible on AGSI by GIE
Disclaimer
EWE GASSPEICHER erstellt die Informationen und Daten mit größter Sorgfalt, übernimmt aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Zudem können aus den Informationen und Daten keine Rechte abgeleitet werden, etwa auf Buchung etwaiger Kapazitäten. EWE GASSPEICHER haftet weder für direkte noch indirekte Schäden, einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten entstehen. Zudem behalten wir uns vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten jederzeit vorzunehmen.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das Änderungsprotokoll.