Flexible Kapazitäten für H-Gas-Pakete
Die EWE H-Gas-Zone besteht aus ehemaligen L-Gas-Kavernen unserer Standorte Nüttermoor und Huntorf. Im Zuge der L-/H-Gas-Marktraumumstellung werden die bisherigen L-Gas-Kavernen schrittweise auf H-Gas umgestellt und erhalten einen H-Gas-Zugang zum Fernleitungsnetz der Gastransport Nord für das Marktgebiet THE.
H-Gas nach Bedarf ein- und ausspeichern
Für Sie als Kunde entstehen dadurch attraktive Möglichkeiten, H-Gas flexibel zu lagern und zu bewegen. Durch die Option des Reverse Flow senken wir effektiv Ihre Kosten für die Einlagerung .
Sichern Sie sich jetzt Ihre H-Gas-Kapazität mit folgenden Vorteilen:
- Produktvielfalt und Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Gas-Portfolio
- Marktorientierte Speicherprodukte und hohe Verfügbarkeit
- Hohe Flexibilität, Leistungsstärke und Schnelligkeit
- Ausgezeichnet zur Optimierung im Kurz- und Langfristhandel einsetzbar
- Besonders geeignet zur Strukturierung Ihres Portfolios
Fakten zur EWE H-Gas-Zone
-
Referenzbrennwert11,500 kWh/m³
-
Angeschlossene MarktgebieteTHE
-
Angeschlossene NetzbetreiberGastransport Nord
-
Netzinformation37Z000000007514V
-
EIC Code Facility37W000000000002O
-
EIC Code Operator21X0000000011756
Kapazitäten EWE-H-Gas
WGV [MWh] | Injection [MWh/h] | Withdrawal [MWh/h] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | available | contracted | max. | available | contracted | max. | available | contracted | max. |
06.2025 | 2.298.389,9 | 1.268.806,1 | 3.567.196,0 | 1.626,0 | 617,0 | 2.243,0 | 2.936,0 | 2.239,0 | 5.175,0 |
07.2025 | 2.310.652,9 | 1.256.543,1 | 3.567.196,0 | 1.626,0 | 617,0 | 2.243,0 | 3.266,0 | 1.909,0 | 5.175,0 |
08.2025 | 2.387.196,0 | 1.180.000,0 | 3.567.196,0 | 1.626,0 | 617,0 | 2.243,0 | 3.791,0 | 1.384,0 | 5.175,0 |
09.2025 | 2.387.196,0 | 1.180.000,0 | 3.567.196,0 | 1.626,0 | 617,0 | 2.243,0 | 3.791,0 | 1.384,0 | 5.175,0 |
10.2025 | 2.667.196,0 | 900.000,0 | 3.567.196,0 | 1.757,0 | 486,0 | 2.243,0 | 3.791,0 | 1.384,0 | 5.175,0 |
11.2025 | 2.649.563,0 | 1.500.000,0 | 4.149.563,0 | 1.547,0 | 696,0 | 2.243,0 | 2.928,5 | 2.246,5 | 5.175,0 |
6 von 37 Einträgen