Flexible Kapazitäten für H-Gas-Pakete
Die EWE H-Gas-Zone besteht aus ehemaligen L-Gas-Kavernen unserer Standorte Nüttermoor und Huntorf. Im Zuge der L-/H-Gas-Marktraumumstellung werden die bisherigen L-Gas-Kavernen schrittweise auf H-Gas umgestellt und erhalten einen H-Gas-Zugang zum Fernleitungsnetz der Gastransport Nord für das Marktgebiet THE.
H-Gas nach Bedarf ein- und ausspeichern
Für Sie als Kunde entstehen dadurch attraktive Möglichkeiten, H-Gas flexibel zu lagern und zu bewegen. Durch die Option des Reverse Flow senken wir effektiv Ihre Kosten für die Einlagerung .
Sichern Sie sich jetzt Ihre H-Gas-Kapazität mit folgenden Vorteilen:
- Produktvielfalt und Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Gas-Portfolio
- Marktorientierte Speicherprodukte und hohe Verfügbarkeit
- Hohe Flexibilität, Leistungsstärke und Schnelligkeit
- Ausgezeichnet zur Optimierung im Kurz- und Langfristhandel einsetzbar
- Besonders geeignet zur Strukturierung Ihres Portfolios
Fakten zur EWE H-Gas-Zone
-
Referenzbrennwert11,500 kWh/m³
-
Angeschlossene MarktgebieteTHE
-
Angeschlossene NetzbetreiberGastransport Nord
-
Netzinformation37Z000000007514V
-
EIC Code Facility37W000000000002O
-
EIC Code Operator21X0000000011756
Kapazitäten EWE-H-Gas
| WGV [MWh] | Injection [MWh/h] | Withdrawal [MWh/h] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | available | contracted | max. | available | contracted | max. | available | contracted | max. |
| 05.2026 | 1.044.040,0 | 3.440.000,0 | 4.484.040,0 | 796,0 | 1.815,0 | 2.611,0 | 1.826,0 | 3.924,0 | 5.750,0 |
| 06.2026 | 1.044.040,0 | 3.440.000,0 | 4.484.040,0 | 796,0 | 1.815,0 | 2.611,0 | 1.826,0 | 3.924,0 | 5.750,0 |
| 07.2026 | 1.044.040,0 | 3.440.000,0 | 4.484.040,0 | 796,0 | 1.815,0 | 2.611,0 | 1.826,0 | 3.924,0 | 5.750,0 |
| 08.2026 | 1.044.040,0 | 3.440.000,0 | 4.484.040,0 | 796,0 | 1.815,0 | 2.611,0 | 1.826,0 | 3.924,0 | 5.750,0 |
| 09.2026 | 1.044.040,0 | 3.440.000,0 | 4.484.040,0 | 796,0 | 1.815,0 | 2.611,0 | 1.826,0 | 3.924,0 | 5.750,0 |
| 10.2026 | 1.384.040,0 | 3.100.000,0 | 4.484.040,0 | 1.155,0 | 1.720,0 | 2.875,0 | 1.826,0 | 3.924,0 | 5.750,0 |
6 von 37 Einträgen