Speicherkapazität

EWE GASSPEICHER stellt Ihnen tagesaktuell die maximale, gebuchte und freie Speicherkapazität je Kavernenstandort bzw. Kavernenpool zur Verfügung. Die freie Kapazität ergibt sich aus der jeweils maximal verfügbaren abzüglich der gebuchten Speicherkapazität, die wir für alle Kunden vorhalten müssen.

Kapazitäten Nüttermoor H3

WGV [MWh] Injection [MWh/h] Withdrawal [MWh/h]
Month available contracted max. available contracted max. available contracted max.
11.2024 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
12.2024 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
01.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
02.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
03.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
04.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
05.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
06.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
07.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
08.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
09.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0
10.2025 0,0 2.518.424,0 2.518.424,0 0,0 1.710,0 1.710,0 0,0 3.420,0 3.420,0

12 von 37 Einträgen

Bei Ihrer Anfrage prüfen wir, ob für den angefragten Zeitraum ausreichend freie Speicherkapazitäten hinsichtlich Arbeitsgasvolumen, Injektions- und Entnahmeleistung zur Verfügung stehen. Diese freien Kapazitäten unterliegen technischen Bedingungen, insbesondere der füllstandsabhängigen Ausspeicherkennlinie. Daher können sich die maximal verfügbaren Speicherkapazitäten im Zeitverlauf ändern.

Bei Fragen rund um Speicherkapazitäten stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Disclaimer

EWE GASSPEICHER erstellt die Informationen und Daten mit größter Sorgfalt, übernimmt aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Zudem können aus den Informationen und Daten keine Rechte abgeleitet werden, etwa auf Buchung etwaiger Kapazitäten. EWE GASSPEICHER haftet weder für direkte noch indirekte Schäden, einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten entstehen. Zudem behalten wir uns vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten jederzeit vorzunehmen.