Kapazitäten Jemgum
WGV [MWh] | Injection [MWh/h] | Withdrawal [MWh/h] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | available | contracted | max. | available | contracted | max. | available | contracted | max. |
12.2024 | 0,0 | 3.446.403,0 | 3.446.403,0 | 0,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 38,9 | 2.836,1 | 2.875,0 |
01.2025 | 0,0 | 3.446.403,0 | 3.446.403,0 | 0,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 38,9 | 2.836,1 | 2.875,0 |
02.2025 | 0,0 | 3.446.403,0 | 3.446.403,0 | 0,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 38,9 | 2.836,1 | 2.875,0 |
03.2025 | 0,0 | 3.446.403,0 | 3.446.403,0 | 0,0 | 2.300,0 | 2.300,0 | 38,9 | 2.836,1 | 2.875,0 |
04.2025 | 1.612.499,0 | 1.833.904,0 | 3.446.403,0 | 1.036,5 | 1.263,5 | 2.300,0 | 1.173,5 | 1.701,5 | 2.875,0 |
05.2025 | 1.612.499,0 | 1.833.904,0 | 3.446.403,0 | 1.036,5 | 1.263,5 | 2.300,0 | 1.173,5 | 1.701,5 | 2.875,0 |
06.2025 | 1.612.499,0 | 1.833.904,0 | 3.446.403,0 | 1.036,5 | 1.263,5 | 2.300,0 | 1.173,5 | 1.701,5 | 2.875,0 |
07.2025 | 1.612.499,0 | 1.833.904,0 | 3.446.403,0 | 1.036,5 | 1.263,5 | 2.300,0 | 1.173,5 | 1.701,5 | 2.875,0 |
08.2025 | 1.612.499,0 | 1.833.904,0 | 3.446.403,0 | 1.036,5 | 1.263,5 | 2.300,0 | 1.173,5 | 1.701,5 | 2.875,0 |
09.2025 | 1.612.499,0 | 1.833.904,0 | 3.446.403,0 | 1.036,5 | 1.263,5 | 2.300,0 | 1.173,5 | 1.701,5 | 2.875,0 |
10.2025 | 1.660.403,0 | 1.786.000,0 | 3.446.403,0 | 1.025,2 | 1.274,8 | 2.300,0 | 1.143,5 | 1.731,5 | 2.875,0 |
11.2025 | 1.660.403,0 | 1.786.000,0 | 3.446.403,0 | 1.025,2 | 1.274,8 | 2.300,0 | 1.143,5 | 1.731,5 | 2.875,0 |
12 von 37 Einträgen
Bei Ihrer Anfrage prüfen wir, ob für den angefragten Zeitraum ausreichend freie Speicherkapazitäten hinsichtlich Arbeitsgasvolumen, Injektions- und Entnahmeleistung zur Verfügung stehen. Diese freien Kapazitäten unterliegen technischen Bedingungen, insbesondere der füllstandsabhängigen Ausspeicherkennlinie. Daher können sich die maximal verfügbaren Speicherkapazitäten im Zeitverlauf ändern.
Bei Fragen rund um Speicherkapazitäten stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Disclaimer
EWE GASSPEICHER erstellt die Informationen und Daten mit größter Sorgfalt, übernimmt aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Zudem können aus den Informationen und Daten keine Rechte abgeleitet werden, etwa auf Buchung etwaiger Kapazitäten. EWE GASSPEICHER haftet weder für direkte noch indirekte Schäden, einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten entstehen. Zudem behalten wir uns vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten jederzeit vorzunehmen.